这里有 2038 套房子正在出售出租,最新发布的有 10 套
经纪人登录| 青岛房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价10521元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 青岛房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价10521元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 城阳 - 出售低价房 | 3室 | 23.8万元 | |
| 李沧 - 青岛李沧区 | 3室 | 2万元 | |
| 市北 - 32万急售浮 | 1室 | 30万元 | |
| 市北 - 浮山后套一 | 1室 | 30万元 | |
| 市南 - 1987 | 1室 | 39万元 | |
| 黄岛 - 风和日丽无 | 2室 | 75万元 | |
| 市南 - 青岛市南区 | 6室 | 0万元 | |
| 市南 - 08年观望09 | 2室 | 155万元 | |
| 李沧 - 伟东幸福之 | 2室 | 80万元 | |
| 市南 - 青岛八大关 | 6室 | 5400万元 |
| 市南 - 合租男女不 | 1室 | 850元/月 | |
| 市南 - 1666元 - 市 | 2室 | 1666元/月 | |
| 市南 - 婚装大润发 | 1室 | 1666元/月 | |
| 四方 - 急租瑞昌路 | 2室 | 1300元/月 | |
| 市南 - 城阳区春阳 | 1室 | 5833元/月 | |
| 市南 - 城阳区春阳 | 1室 | 5833元/月 | |
| 市南 - 城阳区春阳 | 1室 | 5833元/月 | |
| 四方 - 出租四方区 | 2室 | 1500元/月 | |
| 市南 - 信息城好房 | 2室 | 600元/月 | |
| 市南 - 河马石吉房 | 3室 | 2300元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |